Single zero aluminum foil specification
| Alloy | Temper | Thickness | Width | Length | Application |
| Single zero aluminum | O,H14,H16,H18,H19,H22,H24 | 0.018-0.5 | 300-1600 | 800-3000 | Medicine foil, tape foil, lunch box materials, food packaging foil, etc. |
Single zero aluminum foil refers to aluminum foil with a thickness between 0.01mm ( 10 micron ) and 0.1mm ( 100 micron ).
0.01mm ( 10 micron ), 0.011mm ( 11 micron ), 0.012mm ( 12 micron ), 0.13mm ( 13 micron ), 0.14mm ( 14 micron ), 0.15mm ( 15 micron ), 0.16mm ( 16 micron ), 0.17mm ( 17 micron ), 0.18mm ( 18 micron ), 0.19mm ( 19 micron )
0.02mm ( 20 micron ), 0.021mm ( 21 micron ), 0.022mm ( 22 micron ), 0.023mm ( 23 micron ), 0.024mm ( 24 micron ), 0.025mm ( 25 micron ), 0.026mm ( 26 micron ), 0.027mm ( 27 micron ), 0.028mm ( 28 micron ), 0.029mm ( 29 micron )
0.03mm ( 30 micron ), 0.031mm ( 31 micron ), 0.032mm ( 32 micron ), 0.033mm ( 33 micron ), 0.034mm ( 34 micron ), 0.035mm ( 35 micron ), 0.036mm ( 36 micron ), 0.037mm ( 37 micron ), 0.038mm ( 38 micron ), 0.039mm ( 39 micron )
0.04mm ( 40 micron ), 0.041mm ( 41 micron ), 0.042mm ( 42 micron ), 0.043mm ( 43 micron ), 0.044mm ( 44 micron ), 0.045mm ( 45 micron ), 0.046mm ( 46 micron ), 0.047mm ( 47 micron ), 0.048mm ( 48 micron ), 0.049mm ( 49 micron )
0.05mm ( 50 micron ), 0.051mm ( 51 micron ), 0.052mm ( 52 micron ), 0.053mm ( 53 micron ), 0.054mm ( 54 micron ), 0.055mm ( 55 micron ), 0.056mm ( 56 micron ), 0.057mm ( 57 micron ), 0.058mm ( 58 micron ), 0.059mm ( 59 micron )
0.06mm ( 60 micron ), 0.061mm ( 61 micron ), 0.062mm ( 62 micron ), 0.063mm ( 63 micron ), 0.064mm ( 64 micron ), 0.065mm ( 65 micron ), 0.066mm ( 66 micron ), 0.067mm ( 67 micron ), 0.068mm ( 68 micron ), 0.069mm ( 69 micron )
0.07mm ( 70 micron ), 0.071mm ( 71 micron ), 0.072mm ( 72 micron ), 0.073mm ( 73 micron ), 0.074mm ( 74 micron ), 0.075mm ( 75 micron ), 0.076mm ( 76 micron ), 0.077mm ( 77 micron ), 0.078mm ( 78 micron ), 0.079mm ( 79 micron )
0.08mm ( 80 micron ), 0.081mm ( 81 micron ), 0.082mm ( 82 micron ), 0.083mm ( 83 micron ), 0.084mm ( 84 micron ), 0.085mm ( 85 micron ), 0.086mm ( 86 micron ), 0.087mm ( 87 micron ), 0.088mm ( 88 micron ), 0.089mm ( 89 micron )
0.09mm ( 90 micron ), 0.091mm ( 91 micron ), 0.092mm ( 92 micron ), 0.093mm ( 93 micron ), 0.094mm ( 94 micron ), 0.095mm ( 95 micron ), 0.096mm ( 96 micron ), 0.097mm ( 97 micron ), 0.098mm ( 98 micron ), 0.099mm ( 99 micron )
| Attribute | Details |
|---|---|
| Aluminum Alloy | 8011, 1235,3003 |
| Thickness | 0.008MM-0.03MM |
| Width | 600MM;10MM-1600MM |
| Surface | One side bright, one side matt / both sides bright |
| Packing | Wooden box |
| Temper | Soft O |
| Application | Widely used in household |




Hot Tags: 24 micron Aluminum Foil Roll, China 24 micron Aluminum Foil Roll manufacturers, suppliers, factory










